|
|
Båten
Stålnabb i siffror:
| Byggd: | 1939 på Kalmar varv nr:325 |
 |
| Längd överallt: | 17,7 m (58 fot) |
| Största bredd: | 3,7 m |
| Största djupgående: | 1,7 m |
| Deplacement: | 20 ton |
| Antal kojplatser: | 11 st |
| Motor: | Volvo Penta MD67A drygt 100hk |
| Marschfart: | ca 8 knop |
| Utrustning: | Spis med ugn Kylskåp Högtryckskompressor 200bar Hydraulisk bogpropeller Ankarvinsch Gummibåten "Gummit" |
Länkar till Stålnabbs syskon
Kontakta gärna webmaster om du har fler länkar eller ytterligare information, historia eller anekdoter rörandes denna fartygstypen.
|